上部コメントエリア
| 博多エリア内 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 種別 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 共益費 | 敷金 保証金 |
備考 | 詳細 |
|
|
居抜き店舗 | 福岡市博多区博多駅前3丁目 | 20.82 | 218,610 | 21,000 | 10ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市博多区冷泉町8-19 | 44.25 | 315,000円 | -- | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市博多区上呉服町14-31 | 50 | 367,500円 | -- | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市博多区住吉1丁目6-14 | 8.3 | 63,000円 | -- | 3ヶ月 | 居抜金85万円 | 詳細 |
|
|
居抜き店舗 | 福岡市博多区上川端 | 30 | 462,000円 | -- | 132万円 | 居抜料350万円 | 詳細 |
|
|
事務所 | 福岡市博多区博多駅前3-12-3 | 26.49 | 201,000円 | 20,000円 | 5ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
事務所 | 福岡市博多区博多駅前2-13-8 | 18.11 | 180,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗・事務所 | 福岡市博多区冷泉町6-38 | 約40 | 262,500円 | -- | 3ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市博多区祇園町7-6 | 57.1 | 720,000円 | -- | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗・事務所 | 福岡市博多区祇園町8-13 | 306.87 | 4,059,890円 | 483,320円 | 10ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
居抜き店舗 | 福岡市博多区住吉 | 13.7 | 200,000円 | -- | 8ヶ月 | 居抜き金800万円 | 詳細 |
|
|
居抜き店舗 | 福岡市博多区冷泉町 | 23.2 | 250,000円 | 5,000円 | 10ヶ月 | 居抜き金120万円 | 詳細 |
|
|
事務所・店舗 | 福岡市博多区上川端町9-154 | 17 | 196,350 | -- | 7ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗・事務所 | 福岡市博多区店屋町8-27 | 20.21 | 148,554円 | 42,441円 | 8ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
月極駐車場 | 福岡市博多区住吉2丁目16-36 | -- | 22,000円 | 無 | 1ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗・事務所 | 福岡市博多区 | 39.5 | 663,600円 | 116,130円 | 10ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
1階店舗・事務所 | 福岡市博多区冷泉町 | 26.6 | 350,000円 | 込 | 3ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市博多区 | 50 | ASK | 無 | 1,560,000円 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市博多区上川端町 | 約13 | 189,000円 | 31,500円 | 10ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
クリニック | 福岡市博多区上川端町 | 22 | 262,500円 | 込み | 3ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 居抜 | 福岡市博多区博多駅前 | 約19 | 229,881円 | 47,507円 | 3,694,992円 | -- | 詳細 |
|
|
店舗・事務所 | 博多区祇園町 | 109.7 | 1,451,198円 | 172,761円 | 10ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 居抜 | 福岡市博多区 | 22.8 | 132,300円 | 23,100円 | 2,500,000円 | -- | 詳細 |
|
|
店舗・事務所 | 福岡市博多区博多駅前3丁目 | 20 | 147,000円 | 込み | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗・事務所 | 福岡市博多区中呉服町 | 18 | 178,500円 | 10,500円 | 8ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市博多区綱場町 | 23 | 222,500円 | 2,000円 | 10ヶ月 | -- | 詳細 |
| 中央区エリア内 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 種別 | 住所 | 坪数 | 賃料 | 共益費 | 敷金 保証金 |
備考 | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区春吉3-15-12 | 15.64 | 164,220円 | -- | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区西中洲2-13 | 10.6 | 126,000円 | -- | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区西中洲2-13 | 14.1 | 189,000円 | -- | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区西中洲2-13 | 10.6 | 126,000円 | -- | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区西中洲2-13 | 14.1 | 189,000 | -- | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区西中洲2-13 | 10.6 | 126,000円 | -- | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区西中洲2-13 | 14 | 210,000円 | -- | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区西中洲2-13 | 21.2 | 357,000 | -- | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
居抜店舗 | 福岡市中央区薬院2丁目 | 11.5 | 121,065円 | 11,550円 | 10ヶ月 | 居抜き料400万円 | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区西中州1-21 | 39.11 | 615,983円 | 123,197円 | 8ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
居抜き店舗 | 福岡市中央区西中州 | 29.93 | 439,971円 | -- | 3ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
スナック | 福岡市中央区西中州2-14 | 7.52 | 78,960円 | 17,325円 | 120万円 | -- | 詳細 |
|
|
事務所 | 福岡市中央区春吉2-4-11 | 約9 | 105,000円 | -- | 4ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗・事務所 | 福岡市中央区桜坂3丁目 1-1 | 9.83 | 84,000円 | 無 | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗・事務所 | 福岡市中央区 大名 1丁目 9-24 | 6.3 | 42,000円 | -- | 2ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
住居付店舗 | 福岡市南区平和2丁目6-6 | 18.15坪 | 210,000円 | 無 | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区白金2丁目8-11 | 8.9 | 93,450円 | -- | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
事務所 | 福岡市中央区舞鶴2丁目2-26 | 7.9 | 57,256円 | 11,550円 | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区清川1丁目12-2 | 約22 | 178,500円 | 10,500円 | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区今泉1丁目18-20 | 6.6 | 95,000円 | 無 | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区大名1丁目10-27 | 17 | 241,500円 | -- | 10ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
事務所 | 福岡市中央区大名1丁目2-15 | 26 | 218,400円 | 13,650円 | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区舞鶴1丁目2-27 | 12.41 | 105,000円 | -- | 5ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区舞鶴1丁目3-4 | 13.61 | 140,000円 | 込み | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区西中洲1-4 | 21.14 | 200,718円 | 94,500円 | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
事務所 | 福岡市中央区渡辺通5丁目13-3 | 23.14 | 145,782円 | 6,300円 | 8ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗・事務所 | 福岡市中央区大名1丁目15-7 | 11 | 173,250円 | 7,560円 | 8ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 居抜 | 福岡市中央区舞鶴1丁目1-8 | 13.25 | 194,775円 | 込 | 10ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
事務所 | 福岡市中央区薬院2丁目2-7 | 約23 | 157,500円 | 込 | 3ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 居抜 | 福岡市中央区西中洲10-1 | 約23 | 210,000円 | 10,500円 | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区西中洲3-19 | 17 | 262,500円 | -- | 8ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
事務所 | 福岡市中央区舞鶴1丁目1-11 | 18~75 | 坪単価12,600円~18,900円 | -- | 12ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
事務所 | 福岡市中央区高砂1丁目7-4 | 45.5 | 315,000円 | 52,500円 | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗・事務所 | 福岡市舞鶴1丁目1-4 | 22.8 | 200,000円 | 10,000円 | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
居抜店舗 | 福岡市中央区西中州1-35 | 約23坪 | 315,000円 | 21,000円 | 6ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗・事務所 | 福岡市中央区今泉2丁目1-4 | 32.6 | 308,070円 | 込み | 10ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
店舗 | 福岡市中央区西中洲1-21 | 39.11 | 410,655円 | 123,197円 | 8ヶ月 | -- | 詳細 |
|
|
居抜店舗 | 福岡市中央区西中州 | 約11 | 157,500円 | 込 | 8ヶ月 | -- | 詳細 |
下部コメントエリア